Wybierz jednostkę penitencjarną
Dobierz produkty do paczki
Wpisz dane nadawcy i odbiorcy
Gotowe – dziękujemy!
Krok 2:
Wybierz produkty
Skompletuj paczkę zgodnie z regulacjami zakładu karnego – wybierz produkty z listy.

Lista produktów: Zakład Karny w Żytkowicach

Sortuj według kategorii: Wszystko papierosy i tytoń warzywa i owoce pieczywo napoje i soki nabiał mięso/wędliny MAJONEZ MIÓD KETCHUP kawy i herbaty BATONY WAFLE PALUSZKI artykuły spożywcze PRZYPRAWY SOSY PRZETWORY SŁOIKI PUSZKI GUMY DO ŻUCIA CHIPSY Akcesoria tytoniowe znaczki PŁATKI, RYŻE, KASZE, MAKARONY MĄKA KAKAO KREMY ORZECHOWE leki suplementy KONSERWY MIĘSNE I PASZTETY KISIEL BUDYŃ GALARETKA Karty telefoniczne ZUPKI CHIŃSKIE/W PROSZKU
Produkt Ilość Cena Waga
TYTOŃ LM 65G 59,99  0
JABŁKA KG 1 7,00  1 kg
BUŁKA BURGER 220G 7,00  0.22 kg
WODA CISOWIANKA 0.5L K 2,00  0.5 l
NAPÓJ COCA-COLA 1.5L K 10,00  1.5 l
SER ŻÓŁTY 150G PLASTRY 0.15 7,00  0.15 kg
BOCZEK CHŁOPSKI KG 1 36,00  1 kg
KABANOSY 105G 0.105G 10,00  0.105 kg
KETCHUP KOTLIN 450G 0.45 8,50  0.45 kg
KAWA WŁOSKA 250G 0.250 15,50  0.25 kg
KAWA EDUSCHO 500G 0.5 37,00  0.5 kg
PALUSZKI 70G MIX 0.07 2,00  0.07 kg
PRZYPRAWA ZIOŁA PROWANSALSKIE 2,00  0.02 kg
PRZYPRAWA OREGANO 8G 0.08 2,00  0.008 kg
PRZYPRAWA PIEPRZ CAYENNE 20G 2,00  0.02 kg
KREM CZEKOLADOWY KARMA 250G 0.25 20,00  0.25 kg
KONCENTRAT POMIDOROWY 185G 0.18 3,30  0.185 kg
CEBULA 1 6,00  1 kg
KAWA ROZPUSZCZALNA JACOBS 75G 0.075 17,50  0.075 kg
PAPIEROSY WINSTON SLIM NIEBIES 23,50  0
PAPIEROSY WINSTON NIEBIESKIE 21,50  0
PAPIEROSY WINSTON SLIM GREEN 21,50  0
SZYNKA BASIUNI 140G 0.14 10,00  0.14 kg
KRAKOWSKA SUCHA Z SZYNKI 255G 0.255 18,00  0.255 kg
TWARÓG 250G 0.25 6,20  0.25 kg
SEREK DO CHLEBA 100G 0.1 3,00  0.1 kg
SER TOPIONY KRĄŻEK 140G 0.140 6,00  0.14 kg
JOGURT 150G 0.15 2,50  0.15 kg
CUKIER KG 1 4,50  1 kg
DŻEM OWOCOWY MIX 150G 0.150 5,50  0.15 kg
DRAŻETKI ODŚWIEŻAJĄCE 15G 0.015 3,00  0.015 kg
BATON KINDER CONTRY 24G 0.024 2,50  0.024 kg
WAFEL GÓRALEK 45G MIX 0.05 2,00  0.045 kg
MIÓD WIELOKWIATOWY 370G 0.370 14,00  0.37 kg
MAJONEZ KIELECKI 450ML 0.450 14,00  0.45 l
PAPIEROSY WINSTON BLACK 20,50  0
GILZY SLIM 120SZT 3,60  0
ZNACZKI POCZTOWE 4,90  0
BANAN 1 10,00  1 kg
CYTRYNA KG 1 15,00  1 kg
CZOSNEK SZT 4,00  0.07 kg
PRZYPRAWA KUCHAREK 200G 0.2 3,60  0.2 kg
PROSZEK DO PIECZENIA 30G 0.03 1,30  0.03 kg
PRZYPRAWA CURRY 20G 0.02 2,00  0.02 kg
FIX CARBONARA 38G 0.038 5,50  0.038 kg
KOSTKA ROSOŁOWA 60G 0.060 3,50  0.06 kg
SMALEC ZE SKWARKAMI 200G 0.200 4,50  0.2 kg
OGÓRKI KISZONE 400G 0.400 7,00  0.4 kg
PIECZYWO CHRUPKIE 150G 0.15 7,00  0.15 kg
PŁATKI KUKURYDZIANE 500G 0.500 10,00  0.5 kg
PŁATKI OWSIANE GÓRSKIE 500G 0.5 4,30  0.5 kg
RYŻ 400G 0.400 4,50  0.4 kg
MAKARON SPAGHETII 500G 0.500 6,50  0.5 kg
MUSLI SANTE MIX 350G 0.35 8,50  0.35 kg
LEN 200G 0.2 7,00  0.2 kg
MAKARON 400G 0.4 4,50  0.4 kg
MAKARON LUBELLA 400G 0.4 6,50  0.4 kg
KASZA MANNA 500G 0.5 4,50  0.5 kg
GRANOLA PROTEINOWA 300G OWOCOW 0.3 13,00  0.3 kg
KASZA GRYCZANA 400G 0.400 7,00  0.4 kg
GRANOLA PROTEIN.CZEK&ORZ 300G 0.3 13,00  0.3 kg
TYTOŃ PS 30 G 25,50  0
TYTOŃ WINSTON RED 30G 27,20  0
SYROP BEST 380ML 5,50  0.38 l
NAPÓJ ALOESOWY 500ML 7,00  0.5 l
ŚMIETANA 150G 0.150 3,00  0.15 kg
MLEKO W PROSZKU 500G 0.5 22,50  0.5 kg
POLĘDWICZKI 350G 0.35 19,50  0.35 kg
KIEŁBASA MORLIŃSKA Z PIERSI K 0.4 17,00  0.4 kg
KIEŁBASA ŚLĄSKA KG 1.0 30,00  1 kg
KIEŁBASA BRACKA KG 1 30,00  1 kg
HAMBURGER 0.2 4,50  0.2 kg
KREM ORZECHOWY 470G 0.47 16,00  0.47 kg
MĄKA 1KG 1 3,70  1 kg
KAKAO PUCHATEK TORBA 300G 0.3 12,00  0.3 kg
KREM CZEKOLADOWY 400G 0.4 12,00  0.4 kg
SOS FANEX 400G 0.40 9,00  0.4 kg
MUSZTARDA MIX 210G 0.180 3,50  0.21 kg
SOS DUŃSKI 400G 0.4 9,50  0.4 kg
KETCHUP BIAŁUTY 500G 0.500 6,50  0.5 kg
TABLETKI MUS.MAGNEZ 9,00  0
SAŁATKA RYBNA 150G MIX 0.150 3,50  0.15 kg
KONSERWA DROBIOWA 300G 0.3 8,50  0.3 kg
KONSERWA WIEPRZOWA 300G 0.3 8,50  0.3 kg
PASZTECIK PROFIT 131G 0.131 3,30  0.131 kg
GALARETKA EMIX MIX 79G 0.079 2,60  0.079 kg
KISIEL EMIX 40G MIX 0.04 1,30  0.04 kg
SERNIK BŁYSKAWICZNY 193G 0.193 9,00  0.193 kg
KAWA ROZPUSZCZALNA GOLD 150G 0.15 24,00  0.15 kg
KAWA TCHIBO 250G 0.25 17,00  0.25 kg
KAWA PEDROS TWARDA 500G 0.5 39,00  0.5 kg
KAWA INKA 150G 0.15 7,00  0.15 kg
KAWA PEDROS 250G 0.25 20,00  0.25 kg
HERBATA GRANULOWANA 100G 0.100 4,00  0.1 kg
HERBATA MELISA 40G 0.04 4,00  0.04 kg
HERBATA MIĘTA 40G 0.04 4,00  0.04 kg
HERBATA MINUTKA 100 140G 0.140 7,50  0.14 kg
HERBATA EXP. SAGA OWOCOWA 34G 0.034 7,50  0.034 kg
HERBATA FAMILI HOUSE TEA 100 S 0.150 7,00  0.15 kg
GUMA DRAŻETKI MIX 15G 0.015 3,00  0.015 kg
HERBATNIKI PETIT BEURRE 220G 0.220 4,50  0.22 kg
LANDRYNY GOPLANA 90G MIX 0.09 3,00  0.09 kg
LIZAK Z WITAMINĄ 6G 0.006 1,50  0.006 kg
CZEKOLADA MILKA 100G 0.1 7,00  0.1 kg
CUKIERKI CZEKOL. MICHAŁKI KG 1 45,00  1 kg
CZEKOLADA FIESTA 100G 0.100 6,00  0.1 kg
CIASTKA RURKI 160G 0.160 6,00  0.16 kg
WAFEL ATAK 30G 0.03 1,60  0.03 kg
ROGAL 7 DAYS 110G 0.110 4,50  0.11 kg
BATON MARS 50G 0.050 3,50  0.05 kg
BATON MILK WAY 22G 0.022 2,50  0.022 kg
BATON GO ON MILKY 0.045 5,00  0.045 kg
BATON GO ON PISTACJA 0.045 5,00  0.045 kg
BATON KINDER BUENO 43G 0.043 4,00  0.043 kg
ORZESZKI ZIEMNE 100G 0.1 3,50  0.1 kg
KAKAO WEDEL 80G 0.08 9,30  0.08 kg
OLEJ OLEO 900ML 0.9 8,30  0.9 l
CIASTKA BISZKOPTOWE Z GALARETK 0.135 4,00  0.135 kg
FIX KNORR 33G 0.033 5,50  0.033 kg
HERBATA ZIELONA OWOCOWA 100G 0.1 8,00  0.1 kg
PAPIEROSY MARLBORO LIGHT 26,99  0
NABIJARKA DO GILZ HOKUS 11,50  0
GILZY 500 SZT 13,60  0
TYTOŃ LM RED 30G 26,99  0
TYTOŃ LM BLUE 30G 23,99  0
PAPIEROSY L&M RED 22,99  0
PAPIEROSY MARLBORO RED 26,99  0
PAPIEROSY L&M BLUE 22,99  0
PAPIEROSY L&M LINK BLUE 24,99  0
SALAMI 100G 0.100 9,00  0.1 kg
SMALEC KOSTKA 200G 0.2 3,50  0.2 kg
TABLETKI WITAMINA C 5,00  0
TABLETKI WITAMINA D3 8,00  0
FILET Z KURCZAKA 320G 0.320 15,00  0.32 kg
TABLETKI RUTINOSCORVIT 9,00  0
TABLETKI VERDIN 13,50  0
TABLETKI MUSUJĄCE HUSSARION 9,00  0
TABLETKI MUSUJĄCE MULTIVITAMIN 9,00  0
TABLETKI MUSUJACE CALCIUM 9,00  0
TABLETKI MUSUJĄCE ELEKTROLITY 9,00  0
TABLETKI DR VITA WIT.C 9,00  0
TABLETKI MAGNEZ FORTE WIT.B6 9,00  0
TABLETKI MUS.ACTIVE 10,00  0
TABLETKI APAP 6,00  0
TABLETKI CHOLINEX 15,50  0
TABLETKI D3 + MULTIWITAMINA/MA 9,00  0
OMEGA 3 MAX 60 KAPSUŁEK 24,00  0
RANIGAST 12 TABL. 17,00  0
KARTA WHITE PHONE 20ZŁ 20,00  0
KARTA WHITE PHONE 5 ZŁ 5,00  0
KARTA WHITE PHONE 50 50,00  0
KARTA DO GADANIA 50ZŁ 50,00  0
KARTA DO GADANIA 5ZŁ 5,00  0
KARTA WHITE PHONE 10ZŁ 10,00  0
KARTA DO GADANIA 10ZŁ 10,00  0
KARTA DO GADANIA 20ZŁ 20,00  0
WAFLE FAMILIJNE MIX 180G 0.18 6,50  0.18 kg
WAFLE RYŻOWE 110G 0.11 4,00  0.11 kg
ZUPA VIFON 70G 0.07KG 3,00  0.07 kg
ŻUREK WINIARY 49G 0.049 3,20  0.049 kg
WAFEL GRZESIEK 36G 0.036 1,90  0.036 kg
WAFEL PRINCE POLO 50G XXL 0.05 2,50  0.05 kg
SÓL MORSKA 350G 0.35 4,30  0.35 kg
TORTILLA PRZENNA 300G 0.3 6,80  0.3 kg
SOS FIX KNORR MIX 44G 0.044 5,50  0.044 kg
SOS WINIARY MIX 30G 0.03 4,00  0.03 kg
SÓL 250G 0.250G 1,80  0.25 kg
SŁODZIK 72G 0.072 9,50  0.072 kg
SŁONECZNIK ŁUSKANY 100G 0.1 3,50  0.1 kg
PTASIE MLECZKO MIX 360G 0.36 20,00  0.36 kg
PRZYPRAWA MAGGI 200G 0.2 4,00  0.2 kg
PRZYPRAWA PAPRYKA 20G 0.02 2,00  0.02 kg
PRZYPRAWA PIEPRZ 20G 0.02 2,00  0.02 kg
LONG CHIPS MIX 75G 5,00  0.075 kg
CZEKOLADA NUSSBEISSER 100G 0.100 10,00  0.1 kg
CUKIER WANILINOWY 32G 0.032 1,30  0.032 kg
CUKIERKI BIM BOM KG 1 26,00  1 kg
CUKIER 250G 0.250G 2,70  0.25 kg
CIASTKA ŁAKOTKI 168G 0.168 8,00  0.168 kg
CIASTKA MAFIJNE 216G 0.216 7,00  0.216 kg
CIASTKA HIT 220G 0.220 7,00  0.22 kg
CIASTKA JEŻYKI 140G 0.140 7,00  0.14 kg
CIASTKA KRAKUSKI 171G 0.171 8,00  0.171 kg
CHAŁWA 50G 0.050 4,00  0.05 kg
BATON SNICKERS 50G 0.050 3,50  0.05 kg
BUDYŃ EMIX 45G 0.045 1,30  0.045 kg
BATON LION MIX 42G 0.042 3,00  0.042 kg
BATON PAWEŁEK 45G MIX 0.045 3,50  0.045 kg
BARSZCZ CZERWONY 60G 0.060 3,20  0.06 kg
BATON 3 BIT 46G 0.046 3,50  0.046 kg
BATON GO ON 50G 0.050 3,00  0.05 kg
BARSZCZ BIAŁY 66G 0.066 3,20  0.066 kg
NAPEŁNIARKA SLIM 15,00  0
ZAPALNICZKA KRZESIWO 1,50  0
ZAPALNICZKA PIZOELEKTRYCZNA 2,00  0
GILZY MENTALOWE 100SZT. 4,50  0
LUFKA 0,50  0
MASZYNKA DO SKRĘTÓW 9,50  0
SEREK HOMOGENIZOWANY 150G 0.150 3,30  0.15 kg
SEREK WIEJSKI 200G 0.20 4,20  0.2 kg
BIBUŁKI SZT 1,00  0.01 kg
GILZY 100SZT. 3,00  0
MLEKO GRANULOWANE 250G 0.25 8,50  0.25 kg
WODA N/G CISOWIANKA 1.5L 2,30  1.5 l
MARGARYNA 450G 0.4 5,50  0.45 kg
MASŁO 200G 0.2 9,00  0.2 kg
MLEKO 1L 5,00  1 l
SOK POMARAŃCZOWY 1L 10,00  1 l
SOK TYMBARK POMIDOROWY 1 L 7,00  1 l
WODA CISOWIANKA GAZOWANA 0,5 L 2,00  0.5 l
NAPÓJ COCA-COLA 850ML 7,50  0.85 l
NAPÓJ TYMBARK 1L MIX 4,50  1 l
SOK KUBUŚ 0.850ML 7,00  0.85 l
SOK KUBUŚ 300ML 4,00  0.3 l
SOK MULTIWITAMINA 1L 7,50  1 l
NAPÓJ COCA COLA 1.5L 10,00  1.5 l
NAPÓJ COCA-COLA 0.5L 6,00  0.5 l

Podsumowanie zamówienia

Limit wagi: 6 kg

Zajęte:

Pozostało:

Limit pojemności: 9 l

Zajęte:

Pozostało:

Powrót do wyboru zakładu karnego
Waga:
Objętość:
Produkty:
Razem:

Preferencje plików cookies

Inne

Inne pliki cookie to te, które są analizowane i nie zostały jeszcze przypisane do żadnej z kategorii.

Niezbędne

Niezbędne
Niezbędne pliki cookie są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Te pliki cookie zapewniają działanie podstawowych funkcji i zabezpieczeń witryny. Anonimowo.

Reklamowe

Reklamowe pliki cookie są stosowane, by wyświetlać użytkownikom odpowiednie reklamy i kampanie marketingowe. Te pliki śledzą użytkowników na stronach i zbierają informacje w celu dostarczania dostosowanych reklam.

Analityczne

Analityczne pliki cookie są stosowane, by zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję ze stroną internetową. Te pliki pomagają zbierać informacje o wskaźnikach dot. liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.

Funkcjonalne

Funkcjonalne pliki cookie wspierają niektóre funkcje tj. udostępnianie zawartości strony w mediach społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcjonalności podmiotów trzecich.

Wydajnościowe

Wydajnościowe pliki cookie pomagają zrozumieć i analizować kluczowe wskaźniki wydajności strony, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia dla użytkowników.