Wybierz jednostkę penitencjarną
Dobierz produkty do paczki
Wpisz dane nadawcy i odbiorcy
Gotowe – dziękujemy!
Krok 2:
Wybierz produktyLista produktów: Zakład Karny w Strzelinie
Sortuj według kategorii:
Wszystko
tytoń i akcesoria
artykuły spożywcze
tytoń
napoje
Karty telefoniczne
nabiał
Produkt | Cena | Waga | Ilość |
---|---|---|---|
ZAPALINICZKA CUPER | 3,90 zł | 0 | |
ZWIJARKA HOKUS | 8,00 zł | 0 | |
FILTRY PAPIEROSOWE MIX | 3,00 zł | 0 | |
GILZY 250 HS | 6,50 zł | 0 | |
NABUARKA | 12,00 zł | 0 | |
ZAPALNICZKA ELEKTRYCZNA | 2,50 zł | 0 | |
GILZY 100 HOKUS MENTOL | 4,00 zł | 0 | |
GILZY 500 HS | 10,00 zł | 0 | |
OLEJEK DO E-PAPIEROSA | 21,00 zł | 0 | |
ZAPALNICZKA KAMIEŃ | 1,20 zł | 0 | |
SZYNKA WĘDZONA | 19,50 zł | 500 | |
KIEŁBASA SLASKA | 35,50 zł | 1,000 | |
PARÓWKA Z SZYNKI | 10,00 zł | 220 | |
SUCHA WIEPRZOWA | 20,00 zł | 260 g | |
NEOZNACZEK M | 8,30 zł | 0 g | |
NEOZNACZEK S | 7,80 zł | 0 g | |
ZNACZEK 4.90 | 4,90 zł | 0 g | |
BIBUŁKA COLUMBUS | 1,00 zł | 0 g | |
GILZY 100 HS | 3,20 zł | 0 g | |
LUFKA | 0,50 zł | 0 | |
BOCZEK Z CZOSNKIEM | 21,00 zł | 500 g | |
KIEŁBASA DOBRA | 29,00 zł | 1,000 g | |
PIERŚ WĘDZONA | 26,50 zł | 500 | |
SUCHA Z FILETA | 20,00 zł | 260 | |
KABANOSY | 9,90 zł | 130 | |
KIEŁBASA WIEJSKA | 53,00 zł | 1,000 | |
PODUDZIE Z KURCZAKA | 15,50 zł | 500 | |
CYTRYNA | 5,25 zł | 500 g | |
OGÓREK ZIELONY | 7,00 zł | 500 g | |
POMIDOR | 9,95 zł | 500 g | |
CZOSNEK | 3,00 zł | 0 g | |
OGÓRKI KWASZONE | 8,50 zł | 750 g | |
PAPIEROSY MARLBORO GOLD ORIGINAL | 21,50 zł | 0 | |
TYTOŃ CHESTERFIELD RED 75G | 47,99 zł | 75 g | |
TYTOŃ CHESTERFIELD RED 30g | 17,99 zł | 30 g | |
PAPIEROSY LM LINK BLUE | 19,50 zł | 0 | |
PAPIEROSY MARLBORO RED | 21,50 zł | 0 | |
TYTOŃ LM 30 G | 18,99 zł | 30 g | |
CEBULA | 3,00 zł | 500 g | |
JABŁKA | 3,00 zł | 500 g | |
PAPRYKA | 13,00 zł | 500 g | |
NAPÓJ IZOTONIK | 4,00 zł | 0.75 l | |
SOK HORTEX MIX | 6,70 zł | 1 g | |
NAPÓJ PEPSI | 8,90 zł | 1.5 g | |
SOK KUBUŚ MIX | 5,50 zł | 0.85 g | |
NAPÓJ TYMBARK MIX | 3,60 zł | 0.5 g | |
WODA N /GAZ | 2,10 zł | 1.5 l | |
PAPIEROSY CAMELE ŻÓŁTE | 18,99 zł | 0 | |
PAPIEROSY LM RED | 19,50 zł | 0 | |
PAPIEROSY PS RED 100,S | 16,50 zł | 0 | |
TYTOŃ LM RED 75G | 47,99 zł | 75 g | |
PAPIEROSY LM BLUE | 19,50 zł | 0 | |
TABLETKI POLOPIRYNA | 7,80 zł | 0 | |
JOGURT NATURALNY | 2,40 zł | 180 g | |
MLEKO UHT 3,2% | 4,95 zł | 1 l | |
SER ŻÓŁTY BLOK | 12,00 zł | 250 g | |
JOGURT OWOCOWY MIX | 2,70 zł | 150 g | |
SER TOPION KRĄŻEK | 7,50 zł | 180 g | |
SER ŻÓŁTY PLASTRY | 8,00 zł | 135 g | |
MARGARYNA | 6,20 zł | 500 g | |
SER TOPIONY BLOCZEK MIX | 4,00 zł | 90 g | |
SEREK WIEJSKI | 3,20 zł | 200 g | |
TWARÓG | 6,70 zł | 250 g | |
KARTA TANIE GADANIE 10 | 10,00 zł | 0 | |
KARTA TANIE GADANIE 50 | 50,00 zł | 0 | |
KARTA TANIE GADANIE 20 | 20,00 zł | 0 | |
KARTA TANIE GADANIE 30 | 30,00 zł | 0 | |
PLUSZ WITAMINY MIX | 13,00 zł | 0 | |
TABLETKI CHOLINEX | 14,90 zł | 0 | |
TABLETKI VERBASSCON GRIP | 14,20 zł | 0 | |
TABLETKI APAP | 6,00 zł | 0 | |
TABLETKI MAGNEZ WIT B6 | 9,20 zł | 0 | |
TABLETKI WITAMINA C | 4,40 zł | 0 | |
TABLETKI ASPIRYNA | 13,30 zł | 0 | |
RODZYNKI | 2,80 zł | 100 g | |
RYZ BIAŁY 4*100G | 3,70 zł | 400 g | |
SIEMIE LNIANE | 6,50 zł | 400 g | |
SŁONECZNIK Z PRZYPRAWAMI | 4,80 zł | 150 g | |
SOS POMIDOROWY | 3,00 zł | 33 g | |
ŚMIETANKA DO KAWY | 5,80 zł | 200 g | |
WAFLE GRZESKI mix | 1,80 zł | 36 g | |
ZUPA AMINO MIX | 2,80 zł | 59 g | |
ŻELATYNA | 3,50 zł | 30 g | |
MLEKO W PROSZKU MIX | 23,00 zł | 500 g | |
NAPÓJ HERBACIANY OWOCOWY | 6,10 zł | 300 g | |
PALUSZKI SOLONE | 5,50 zł | 300 g | |
PŁATKI KUKURYDZIANE | 6,00 zł | 250 g | |
POWIDŁA ŚLIWKOWE | 5,80 zł | 240 g | |
PRZYPRAWA CYNAMON | 2,30 zł | 15 g | |
PRZYPRAWA KUCHAREK | 3,60 zł | 200 g | |
PRZYPRAWA PIEPRZ CZARNY MIELONY | 2,30 zł | 20 g | |
SERNIK NA ZIMNO | 7,00 zł | 195 g | |
SŁONECZNIK ŁUSKANY | 2,50 zł | 100 g | |
SOS PIECZENIOWY | 3,00 zł | 30 g | |
ŚLEDZIK NA RAZ MIX | 4,40 zł | 100 g | |
WAFLE FAMILIJNE MIX | 5,50 zł | 180 g | |
WIÓRKI KOKOSOWE | 3,50 zł | 100 g | |
ZUPA ŻUREK | 3,00 zł | 49 g | |
MAKARON | 4,20 zł | 400 g | |
MIGDAŁY PŁATKI | 6,50 zł | 70 g | |
PIECZYWO WASA MIX | 7,00 zł | 140 g | |
PŁATKI OWSIANE | 4,40 zł | 500 g | |
PRZYPRAWA CURRY | 2,30 zł | 20 g | |
PRZYPRAWA IMBIR | 2,30 zł | 15 g | |
PRZYPRAWA PAPRYKA | 2,30 zł | 20 g | |
PRZYPRAWA ZIOŁA PROWANSALSKIE | 2,30 zł | 10 g | |
ROLADA TAGO | 6,30 zł | 150 g | |
WAFEL GÓRALKI MIX | 1,80 zł | 45 g | |
WAFLE RYŻOWE MIX | 4,20 zł | 130 g | |
ZUPA VIFON MIX | 2,60 zł | 70 g | |
ŻURAWINA | 5,50 zł | 100 g | |
LANDRYNKI MIX | 2,60 zł | 90 g | |
MASŁO ORZECHOWE | 29,00 zł | 1,000 g | |
MLEKO GRANULOWANE | 8,00 zł | 250 g | |
MUSZTARDA MIX 210g | 3,00 zł | 210 g | |
ORZESZKI SOLONE | 3,00 zł | 100 g | |
PRZYPRAWA BAZYLIA | 2,30 zł | 10 g | |
PRZYPRAWA CZOSNEK GRANULOWANY | 2,30 zł | 20 g | |
PRZYPRAWA KURKUMA | 2,30 zł | 20 g | |
PRZYPRAWA W PŁYNIE DO ZUPI POTRAW | 3,60 zł | 181 g | |
ROGAL 7 DAYS MIX | 4,20 zł | 110 g | |
SAŁATKA Z MAKRELI | 3,60 zł | 135 g | |
SŁODZIK | 9,80 zł | 72 g | |
SMALEC Z MIĘSEM | 3,00 zł | 125 g | |
SÓL SASZETKA IG | 0,06 zł | 1 g | |
KISIEI MIX | 2,00 zł | 77 g | |
KOSTKA ROSOŁOWA | 2,80 zł | 60 g | |
KREM CZEK-ORZECH | 11,50 zł | 400 g | |
MARMOLADA | 5,60 zł | 320 g | |
MIÓD WIELOKWIATOWY | 21,50 zł | 350 g | |
MUSLI BA MIX | 8,20 zł | 300 g | |
ORZECHY WŁOSKIE | 8,50 zł | 100 g | |
PASZTET MIX | 3,00 zł | 131 g | |
PŁATKI MLEKOŁAKI MIX | 6,60 zł | 250 g | |
HERBATA EXP. SAGA OWOCOWA MIX | 6,50 zł | 34 g | |
HERBATA LIŚCIASTA ZIELONA | 7,50 zł | 80 g | |
HERBATA POKRZYWA | 3,50 zł | 28 g | |
KAKAO NATURALNE100G | 6,20 zł | 100 g | |
KASZA MANNA | 4,00 zł | 400 g | |
KAWA JACOBS | 37,50 zł | 500 g | |
KAWA MIELONA FORT | 11,50 zł | 250 g | |
KAWA ROZP NESCAFE | 13,60 zł | 75 g | |
Kawa Woseba mielona 250g | 13,00 zł | 250 g | |
KONSERWA MIX 110/130G | 3,80 zł | 130 g | |
BATON PAWEŁEK MIX | 2,80 zł | 45 g | |
BUDYŃ MIX 60g | 2,00 zł | 60 g | |
CHIPSY MIX | 7,90 zł | 140 g | |
CIASTKA KRUCHE MIX | 6,00 zł | 200 g | |
CUKIERKI HALLS | 3,50 zł | 33 g | |
CZEKOLADA AMELIA MIX | 4,30 zł | 100 g | |
GALARETKA MIX | 2,70 zł | 71 g | |
GUMA ORBIT SASZETKA | 6,00 zł | 290 g | |
HERBATA EKSPRESOWA 80 SZT | 6,80 zł | 112 g | |
HERBATA LIPTON | 7,00 zł | 50 g | |
HERBATA MIĘTA | 3,50 zł | 28 g | |
HERBATNIKI JUTRZENKA | 2,20 zł | 100 g | |
KASZA KUSKUS | 5,80 zł | 250 g | |
KAWA INKA | 6,10 zł | 150 g | |
KAWA MIEL.TCHIBO EXCLUSVE | 18,00 zł | 250 g | |
KAWA ROZP FAMILY HAUSE | 18,20 zł | 150 g | |
KAWA TCHIBO SPECIAL | 13,00 zł | 250 g | |
KETCHUP TORTEX | 8,70 zł | 470 g | |
BATON LION MIX | 2,50 zł | 42 g | |
BISZKOPTY | 5,00 zł | 120 g | |
CHAŁWA MIX | 3,00 zł | 50 g | |
CIASTKA JEŻYKI MIX | 6,00 zł | 140 g | |
CUKIER DIAMANT 1KG | 6,80 zł | 1,000 g | |
CUKIERKI TRUFLE | 13,50 zł | 245 g | |
DYNIA PESTKI | 4,20 zł | 100 g | |
GUMA ORBIT | 3,20 zł | 14 g | |
KAKAO ROZPUSZCZALNE | 9,30 zł | 300 g | |
KAWA CAPPUCINO MIX | 6,80 zł | 110 g | |
Kawa Mała Czarna mielona 250g | 11,50 zł | 250 g | |
KAWA MOCCA GOLD | 27,50 zł | 500 g | |
KAWA TCHIBO EDUSCHO | 24,00 zł | 500 g | |
KETCHUP PUDLISZKI | 9,50 zł | 480 g | |
KISIEL SŁODKA CHWILA MIX | 1,90 zł | 30 g | |
BUDYŃ SŁODKA CHWILA MIX | 2,20 zł | 43 g | |
CIASTKA HIT MIX | 5,80 zł | 220 g | |
CIASTKA z GALARETKĄ MIX | 4,20 zł | 147 g | |
CUKIERKI MICHAŁKI | 13,50 zł | 245 g | |
CZEKOLADA NUSSBEISSER | 8,00 zł | 100 g | |
GORĄCY KUBEK MIX | 2,50 zł | 14 g | |
HERBATA EARL GREY 40 TOREBEK | 4,00 zł | 56 g | |
HERBATA GRANULOWANA CZARNA | 3,50 zł | 80 g | |
HERBATA MELISA | 3,50 zł | 26 g | |
HERBATA RUMIANEK | 3,50 zł | 28 g | |
BARSZCZ CZERWONY | 3,20 zł | 60 g | |
BATON TWIX | 3,50 zł | 50 g |
Podsumowanie zamówienia
Limit wagi: 6 kg
Zajęte:
Pozostało:
Limit pojemności: 9 l
Zajęte:
Pozostało:
Waga:
Objętość:
Produkty:
Razem:
Zaufaj Palestro.pl – naszemu partnerowi w świecie prawa
Strona palestro.pl to internetowa baza danych specjalistów z branży prawniczej w Polsce. Umożliwia wyszukiwanie i przeglądanie profili takich profesjonalistów jak adwokaci, notariusze, radcy prawni, rzecznicy patentowi oraz syndycy.
Usługi
Platnośći
Informacje
Jednostki, sądy, prokuratury
Pomoc
-
New Business Corporation
Polska sp z o.o. - NIP 6271008229
- Krajowy Rejestr Sądowy
- Numer KRS: 0000117232
Kontakt
- +48 508 900 605
- kantynaSW24@gmail.com
-
ul. Długa 44/50/A.14
Warszawa 00-241 - Pon.-Pią : 10-16 Sob : 10-14
2024 © Copyrights Kantynasw.pl
Brought to life by WP Dude.com
Strona kantynaSW.pl wykorzystuje pliki cookies
Aby zapewnić płynne działanie serwisu i dostosować treści do Twoich preferencji ta strona korzysta z plików cookies, z zachowaniem pełnej ochrony prywatności. Zgoda na cookies pozwala nam analizować statystyki i ulepszać funkcje strony. Brak zgody może ograniczyć niektóre możliwości serwisu.
Funkcjonalne Zawsze aktywne
Przechowywanie lub dostęp do danych technicznych jest ściśle konieczny do uzasadnionego celu umożliwienia korzystania z konkretnej usługi wyraźnie żądanej przez subskrybenta lub użytkownika, lub wyłącznie w celu przeprowadzenia transmisji komunikatu przez sieć łączności elektronicznej.
Preferencje
Przechowywanie lub dostęp techniczny jest niezbędny do uzasadnionego celu przechowywania preferencji, o które nie prosi subskrybent lub użytkownik.
Statystyka
Przechowywanie techniczne lub dostęp, który jest używany wyłącznie do celów statystycznych.
Przechowywanie techniczne lub dostęp, który jest używany wyłącznie do anonimowych celów statystycznych. Bez wezwania do sądu, dobrowolnego podporządkowania się dostawcy usług internetowych lub dodatkowych zapisów od strony trzeciej, informacje przechowywane lub pobierane wyłącznie w tym celu zwykle nie mogą być wykorzystywane do identyfikacji użytkownika.
Marketing
Przechowywanie lub dostęp techniczny jest wymagany do tworzenia profili użytkowników w celu wysyłania reklam lub śledzenia użytkownika na stronie internetowej lub na kilku stronach internetowych w podobnych celach marketingowych.