Wybierz jednostkę penitencjarną
Dobierz produkty do paczki
Wpisz dane nadawcy i odbiorcy
Gotowe – dziękujemy!
Krok 2:
Wybierz produkty
Skompletuj paczkę zgodnie z regulacjami zakładu karnego – wybierz produkty z listy.

Lista produktów: Zakład Karny w Przytułach Starych

Sortuj według kategorii: Wszystko znaczki papierosy i tytoń Akcesoria tytoniowe warzywa i owoce mięso/wędliny artykuły spożywcze nabiał napoje i soki
Produkt Ilość Cena Waga
ZNACZEK PRIORYTET 5,80  0
ZNACZEK POLECONY 8.30 8,30  0
ZNACZEK POCZTOWY 4.90 4,90  0
ZNACZEK POLECONY 7.80 7,80  0
TYTOŃ WINSTON 70G 66,50  0.07 kg
TYTOŃ WINSTON BLUE 30G 27,20  0.03 kg
TYTOŃ WINSTON RED 30G 27,20  0.03 kg
TYTOŃ CHESTERFIELD 30G 25,99  0.03 kg
TYTOŃ CHESTERFIELD 70G 59,99  0.075 kg
TYTOŃ L&M 30G RED 23,99  0.03 kg
PAPIEROSY WINSTON RED 21,50  0
PAPIEROSY WINSTON SL CZARNE 20,50  0
PAPIEROSY WINSTON SL GREEN 21,50  0
PAPIEROSY LM RED 22,99  0
PAPIEROSY MARLBORO MICRO GOLD 24,99  0
PAPIEROSY MARLBORO RED/GOLD 24,99  0
PAPIEROSY L&M LINK BLUE 22,99  0
PAPIEROSY L&M LINK MINT 22,99  0
PAPIEROSY CHESTERFILD LINK BLUE 23,50  0
PAPIEROSY L&M BLUE 22,99  0
PAPIEROSY CAMEL ŻÓŁTY 23,50  0
PAPIEROSY CHESTERFIELD LINKI MINT 21,50  0
PAPIEROSY CHESTERFIELD RED 21,50  0
ZAPALNICZKA BIC MAXI 8,00  0
ZAPALNICZKA ELEKTR. 2,00  0
ZWIJARKA 9,90  0
NABIJARKA DO GILZ 12,10  0
NABIJARKA SLIM 16,20  0
ZAPALNICZKA 1,50  0
GILZY MENTOL.100 4,50  0
GILZY SLIM 200 7,50  0
LUFKA 0,50  0
GILZY 100 2,90  0
GILZY 250 7,00  0
BLETKA 1,50  0
JABŁKA 7,50  1 kg
MANDARYNKA 15,00  1 kg
OGÓREK KISZONY 7,50  0.4 kg
CEBULA 6,50  1 kg
CYTRYNA 14,00  1 kg
CZOSNEK 3,00  0.05 kg
POLĘDWICZKI Z KURCZAKA 350G 19,00  0.35 kg
WĘDLINA PLASTRY 100 G 7,00  0.1 kg
BANAN 8,00  1 kg
KOTLETY WIEPRZOWE 360G 15,00  0.35 kg
POLĘDWICZKI MARYNOWANE KG 86,00  1 kg
KAWA JACOBS KRONUNG 250G 28,00  0.25 kg
KAWA PEDROS 250G 20,00  0.25 kg
KAWA PEDROS 500G 38,00  0.5 kg
KAWA INKA 150G 7,00  0.15 kg
KASZA KUSKUS 300G 5,90  0.3 kg
KAKAO GUMIŚ 300G 10,00  0.3 kg
KAKAO NATURALNE 100G 9,50  0.1 kg
HERBATNIKI PETITKI 50G 1,50  0.05 kg
IMBIR 20G 2,00  0.02 kg
HERBATA MINUTKA OWOCOWA 64G 6,00  0.064 kg
HERBATA ZIELONA 100G 7,00  0.1 kg
HERBATA MIĘTA 40G 5,50  0.04 kg
HERBATA MINUTKA EARY GREY 56G 4,50  0.056 kg
HERBATA HIBISKUS 80G 4,80  0.08 kg
HERBATA LIPTON 100T 21,00  0.2 kg
HERBATA MELISA 40G 5,50  0.04 kg
HERBATA FAMILY HOUSE 100 7,50  0.1 kg
HERBATA GRAN.100G BASTEK 3,50  0.1 kg
GUMA ORBIT 35G MIX 5,90  0.035 kg
HALLS 33G MIX 3,00  0.033 kg
GORĄCY KUBEK 17G MIX 2,50  0.017 kg
GRANOLA MIX 350G 9,50  0.35 kg
FIX KNORR 40G MIX 5,50  0.04 kg
GALARETKA 75G MIX 3,00  0.075 kg
FILET ŚLEDZIOWY 220G 11,00  0.22 kg
FILET ŚLEDZIOWY GAJOWEGO 450G 20,00  0.45 kg
CZEKOLADA WEDEL MIX 100G 9,00  0.1 kg
CZOSNEK GRANULOWANY 2,00  0.02 kg
CZEKOLADA ALPEN GOLD NUSSBEISSER 100G 10,00  0.1 kg
CZEKOLADA ALPINELLA MIX 90G 4,80  0.09 kg
CZEKOLADA DUBAJ 100G 17,00  0.1 kg
CURRY 30G 1,50  0.03 kg
CYNAMON 15G 1,50  0.015 kg
CUKIERKI CZEKOLADAOWE 1KG 36,00  1 kg
CUKIERKI LUZ OWOCOWE 1KG 25,00  1 kg
CUKIER 250G 3,00  0.25 kg
CIASTO MAKOWIEC 450G 14,00  0.45 kg
CIASTKA HIT CZEK.220G 7,50  0.22 kg
CIASTKA JEŻYKI 140G 8,00  0.14 kg
CIASTKA PIEGUSKI 135G MIX 6,50  0.135 kg
CHLEB PEŁNOZIARNISTY 500G 8,00  0.5 kg
CIASTKA DELICJE 147G MIX 7,00  0.147 kg
BISZKOPTY 120G 3,50  0.12 kg
BUDYŃ SŁODKA CHWILA MIX 45G 2,30  0.045 kg
CHIPSY CRUNCHIPS 140G 10,00  0.14 kg
BATON SNIKERS 51G 4,00  0.051 kg
BATON WEDEL 40G 4,00  0.04 kg
BATON GÓRALEK 45G 2,00  0.045 kg
BATON PRINCE POLO 50G MIX 2,50  0.05 kg
TWARÓG WIEJSKI CHUDY/PÓŁT. 200G 5,00  0.2 kg
BARSZCZ CZERWONY WINIARY 55G 3,00  0.055 kg
BATON GO-ON 4,00  0.05 kg
SEREK HOMOGENIZOWANY 150G 3,00  0.15 kg
SEREK KIEŁBASKA MIX 100G 3,50  0.1 kg
SER GOUDA TOP. 130G 5,50  0.13 kg
SER PLASTRY 150G MIX 7,00  0.15 kg
SER ŻÓŁTY 350G 17,00  0.35 kg
MLEKO BEZ LAKTOZY 1L 6,50  1 l
MLEKO W PROSZKU ODTŁUSZCZONE 250G 7,50  0.25 kg
MLEKO W PROSZKU PEŁNE 450 G 22,00  0.5 kg
MASŁO ROŚLINNE MLEKOVITA 250G 4,50  0.25 kg
MAŚLANKA 1L 6,50  1 l
MLEKO 3,2% MLEKOWITA 1L 5,50  1 l
WODA GAZ/N.GAZ 0,5L 2,00  0.5 l
MASŁO EXTRA 200G 11,00  0.2 kg
SOK POMIDOR 1L 7,00  1 l
SYROP BEST 380ML MIX 3,50  0.38 l
WODA 1L GAZ/NIEGAZ 1,90  1 l
SOK JABŁKO 1L 7,00  1 l
SOK KUBUŚ 850ML MIX 6,50  0.9 l
SOK POMARAŃCZA/ MULTIVITAMINA 1L 9,00  1 l
NAPÓJ COCA-COLA 0.85L 7,90  0.85 l
TUŃCZYK KAWAŁKI 65G 5,50  0.065 kg
FILET MAŚLANY 55,00  1 kg
ZUPA CHIŃSKA MIX 70G 3,50  0.07 kg
PASZTET 100G 2,50  0.1 kg
MIÓD 370G 14,50  0.37 kg
MAJONEZ 450ML 15,00  0.45 l
KETCHUP 500G PIKAN. 6,50  0.5 kg
KAWA TCHIBO 500G 35,00  0.5 kg
KIEŁBASA ŚLĄSKA 25,00  1 kg
BOCZEK WĘDZONY 32,00  1 kg
KIEŁBASA KRAKOWSKA 225G 22,00  0.225 kg
KIEŁBASA MORLIŃSKA Z PIERSI 400G 18,00  0.4 kg
PRZYPRAWA WARZYWKO/KUCHAREK 200G 4,20  0.2 kg
PESTKI DYNI 70G 6,50  0.1 kg
KORECZKI ŚLEDZIOWE 230G 12,00  0.23 kg
KONSERWA SZYNKA/GOLONKA 110 G 3,50  0.11 kg
KIEŁBASA CYGAŃSKA NIK-POL 32,00  1 kg
KIEŁBASA DĘBOWA 38,00  1 kg
KIEŁBASA SOŁTYSÓWKA 55,00  1 kg
WAFLE RYŻOWE SANTE 110G MIX 3,80  0.11 kg
WIÓRKI KOKOSOWE 100G 3,50  0.1 kg
ZUPA AMINO MIX 62G 3,50  0.062 kg
KABANOSY BANKIETOWE 240G 15,00  0.24 kg
SOS DO KANAPEK 310G MIX 8,50  0.31 kg
SÓL 250G 2,50  0.25 kg
ŚLIWKA SUSZONA 100G 5,90  0.1 kg
ŚMIETANKA CREMONA 200G 6,80  0.2 kg
WAFLE FAMILIJNE 180G MIX 6,00  0.18 kg
SMALEC Z MIĘSEM 125G 3,50  0.125 kg
SMALEC Z MIĘSEM 300G 6,00  0.3 kg
SODA DELECTA 100G 2,50  0.1 kg
PTASIE MLECZKO 360G 24,00  0.36 kg
RODZYNKI 100G MARSYL/INTERJAREK 3,00  0.1 kg
SAŁATKA Z MAKRELĄ 150G 3,60  0.15 kg
SERNIK BŁYSKAWICZNY 193G 9,80  0.193 kg
SIEMIE LNIANE 500G 5,50  0.5 kg
SŁODZIK 1200 10,50  0.072 kg
PIEPRZ CZARNY 20G 1,70  0.02 kg
PIERNIK BRZOZOWSKI 300G 9,00  0.3 kg
PŁATKI KUKURYDZIANE 1KG 12,50  1 kg
PŁATKI MLEKOŁAKI 250G 8,50  0.25 kg
PŁATKI OWSIANE ZWYKŁE 400G 4,50  0.4 kg
PŁATKI RYŻOWE 300G 4,90  0.3 kg
PRZYPRAWA DO ZUP 185ML 3,50  0.185 l
PESTKI SŁONECZNIKA 150G 4,80  0.15 kg
PESTKI SŁONECZNIKA ŁUSK. 70G 2,50  0.07 kg
PIECZYWO CHRUPKIE 150/170 7,50  0.15 kg
OTRĘBY PSZENNE 150G 2,50  0.15 kg
PALUSZKI 200G 5,50  0.2 kg
PAPRYKA OSTRA 20G 1,50  0.02 kg
MUSLI TRADYCYJNE 1KG 13,00  1 kg
MUSZTARDA DEVELEY 210G MIX 3,00  0.21 kg
OLIWKI 180G 4,00  0.18 kg
ORZECHY LASKOWE 80G 8,50  0.08 kg
ORZECHY PISTACJE 100G 9,00  0.1 kg
ORZECHY WŁOSKIE 70G 7,20  0.07 kg
ORZESZKI ZIEMNE 100G 3,00  0.1 kg
OTRĘBY OWSIANE 150G 3,20  0.15 kg
MORELA SUSZONA 100G 6,90  0.1 kg
MUSLI SANTE 300/350G 7,50  0.35 kg
LIZAK 1,50  0.01 kg
MAJONEZ 290G 9,50  0.29 kg
MAKARON RYŻOWY 200G 13,50  0.2 kg
MARMOLADA 500G 8,50  0.5 kg
MASŁO ORZECHOWE 1KG 30,00  1 kg
MIGDAŁY 80G FRESCO 6,50  0.08 kg
MOKATE CAPPUCCINO 110G MIX 6,50  0.11 kg
KISIEL DELECTA OWOCOWY KUBEK 30G 1,90  0.03 kg
KONSERWA TURYSTYCZNA 300G ALU 6,50  0.3 kg
KOSTKA ROSOŁOWA 60G 4,00  0.06 kg
KREM ŁAKOMCIA 400G 12,00  0.4 kg
LANDRYNKI 80G MIX 3,00  0.08 kg
KAWA ROZP.CRONAT GOLD 75G 18,00  0.075 kg
KAWA TCHIBO SPECJAL 250G 17,00  0.25 kg
KETCHUP PUDLISZKI 480G MIX 9,50  0.48 kg

Podsumowanie zamówienia

Limit wagi: 6 kg

Zajęte:

Pozostało:

Limit pojemności: 9 l

Zajęte:

Pozostało:

Powrót do wyboru zakładu karnego
Waga:
Objętość:
Produkty:
Razem:

Preferencje plików cookies

Inne

Inne pliki cookie to te, które są analizowane i nie zostały jeszcze przypisane do żadnej z kategorii.

Niezbędne

Niezbędne
Niezbędne pliki cookie są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Te pliki cookie zapewniają działanie podstawowych funkcji i zabezpieczeń witryny. Anonimowo.

Reklamowe

Reklamowe pliki cookie są stosowane, by wyświetlać użytkownikom odpowiednie reklamy i kampanie marketingowe. Te pliki śledzą użytkowników na stronach i zbierają informacje w celu dostarczania dostosowanych reklam.

Analityczne

Analityczne pliki cookie są stosowane, by zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję ze stroną internetową. Te pliki pomagają zbierać informacje o wskaźnikach dot. liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.

Funkcjonalne

Funkcjonalne pliki cookie wspierają niektóre funkcje tj. udostępnianie zawartości strony w mediach społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcjonalności podmiotów trzecich.

Wydajnościowe

Wydajnościowe pliki cookie pomagają zrozumieć i analizować kluczowe wskaźniki wydajności strony, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia dla użytkowników.