Wybierz jednostkę penitencjarną
Dobierz produkty do paczki
Wpisz dane nadawcy i odbiorcy
Gotowe – dziękujemy!
Krok 2:
Wybierz produkty
Skompletuj paczkę zgodnie z regulacjami zakładu karnego – wybierz produkty z listy.

Lista produktów: Oddział Zewnętrzny w Chojnicach

Sortuj według kategorii: Wszystko znaczki Karty telefoniczne leki suplementy papierosy i tytoń herbaty kawy mięso/wędliny warzywa i owoce napoje i soki nabiał artykuły spożywcze CENNIK ŚWIĄTECZNY
Produkt Ilość Cena Waga
Znaczek zwykły 4.90 4,90  0
Znaczek piorytet 5.80 5,80  0
Karta White Phone 50 50,00  0
Karta White Phone 180 20,00  0
Karta White Phone 5 5,00  0
Karta White Phone 10 10,00  0
Karta White Phone 3 3,00  0
Karta do gadania 5 zł. 5,00  0
Tabletki musujące Calcium 80g 10,50  0
Tabletki musujące witamina C 80g 10,50  0
Tabletki musujące kolagen 80g 11,00  0
Tabletki musujące elektrolity 84g 10,50  0
Tabletki musujące magnez 78g 10,50  0
Tytoń Camel 70 gr 71,50  0
Tytoń LM 75gr 55,99  0
Papierosy Chesterfield 21,50  0
Papierosy Camel 23,50  0
Tytoń Chesterfield 30g 24,99  0
Papierosy LD 22,00  0
Tytoń Chesterfield 75gr 59,99  0
Tytoni LM 30g 23,99  0
Herbata zielona lOOg 6,20  0.1 kg
Herbata Lipton 25t.50g 7,50  0.05 kg
Herbata Saga granulowana 90g 6,50  0.09 kg
Herbata czarna granulowana 80g 3,00  0.08 kg
Herbata Melisa 30g 3,30  0.03 kg
Herbata Saga owocowa 34g 6,35  0.09 kg
Kawa 100G 10,40  0.1 kg
Kawa Family House 150G 23,00  0.15 kg
Kawa Tchibo Special 250g 17,30  0.25 kg
Kawa Queen 100%arabica 250g 16,50  0.25 kg
Kiełbasa Czosnkowa 400 gr 14,90  0.4 kg
Kawa Cappuccino 110G 6,50  0.11 kg
Salami w obsybce lOOg 9,50  0.1 kg
Kotlet hamburger 200g 5,40  0.2 kg
Kabanosy francuskie lOOg 8,50  0.1 kg
Kiełbasa Podwawelska 39,00  1 kg
Ogórki kiszone 800g 8,20  0.8 kg
Pomidor 16,00  1 kg
Cebula 6,60  1 kg
Jabłko 6,20  1 kg
Cytryna 13,70  1 kg
Woda niegaz/gaz 1,5 ml 2,20  1.5 l
Banan 10,00  1 kg
Tymbark 0,51 ml 3,60  0.5 l
Pepsi 0,85L 7,30  0.85 l
Sok pomidorowy 300ml 4,10  0.3 l
Syrop 380ml 4,90  0.38 l
Coca-cola 500 ml 6,30  0.5 l
Sok Kubuś 0,3L 4,10  0.3 l
Serek topiony 90g hochland 4,70  0.09 kg
Ser żółty plastry 135 g 7,20  0.135 kg
Kasza manna Ikg 6,20  1 kg
Wafelek Prince Polo 50g 2,40  0.05 kg
Wiórki kokosowe 80g 3,20  0.08 kg
Zupa Gorący Kubek 17-22g 2,20  0.017 kg
Sos develey 400-460g 9,80  0.4 kg
Wafelki Grześki 36G 2,20  0.036 kg
Sałatka warzywna 150g 3,90  0.15 kg
Słonecznik prażony 40g 1,40  0.04 kg
Tuńczyk 200G 16,90  0.2 kg
Budyń 40g 1,30  0.04 kg
Zupa Amino/Wifon57-70g 2,80  0.07 kg
Żel ki 80g 2,50  0.08 kg
Śnieżka kremowa 60g 3,00  0.06 kg
Wafelek Góralki 42-45g 2,10  0.042 kg
Sos Pomidorowy 33g 3,30  0.033 kg
Rogal Fiesta 60g 2,50  0.06 kg
Ryż 400 gr 4,00  0.4 kg
Sernik na zimno 195g 8,20  0.195 kg
Tuńczyk 65g 6,50  0.065 kg
Śmietanka Creolka 200g 7,00  0.2 kg
Wafelek w czekoladzie 50g 2,10  0.05 kg
Wafle Familijne 180g 5,40  0.18 kg
Smalec z mięsem 125g 4,00  0.125 kg
Rogal 7Days 60g 2,90  0.06 kg
Rosół z kury kostka 60g 2,50  0.06 kg
Przyprawa do zup 181ml 3,80  0.181 l
Papryka 20g 1,90  0.02 kg
Płatki miodowe 500g 10,20  0.5 kg
Mleko w proszku 400g 18,70  0.4 kg
Kisiel 30g 2,30  0.03 kg
Landrynki owocowe 90g 2,70  0.09 kg
Marmolada 600g 9,10  0.6 kg
Guma Orbit 14g 3,30  0.014 kg
Kaszka manna 47.5g 2,65  0.048 kg
Cukierki miętowe 90g 2,70  0.09 kg
Bazylia suszona 10 gr 1,40  0.01 kg
Paluszki sol 70 g 1,30  0.07 kg
Pieczywo lekkie 170G 6,90  0.17 kg
Musztarda 210 g 3,40  0.21 kg
Ketchup tani 500g 7,20  0.5 kg
Galaretka 72-75g 2,50  0.075 kg
Czekolada 90-100G 5,90  0.1 kg
Cukier Ikg 6,40  1 kg
Baton Mars 5 Ig 3,50  0.051 kg
Biszkopty z galaretką Fiesta 135g 4,00  0.135 kg
Przyprawa Vegeta 70g 2,80  0.07 kg
Baton Fiesta 42g 3,30  0.042 kg
Paprykarz Szczeciński 135g 4,00  0.135 kg
Orzeszki ziemne solone lOOg 3,20  0.1 kg
Lizak serce 6g 0,40  0.006 kg
Miód 25g 1,80  0.025 kg
Cukierki na wagę 33,00  1 kg
Ciastka markizy Fiesta 250g 6,80  0.25 kg
Ciastka pierniki 400G 11,00  0.4 kg
Ciastka domowe 22,00  1 kg
Biszkopty 120g 3,60  0.12 kg
Mandarynka Ikg 12,50  1 kg
Filet śledziowy220g 9,60  0.22 kg
Śledzik na raz 100g 4,10  0.1 kg
Ciasto Marmurek 400 g 11,00  0.4 kg
Pierogi 400g 11,00  0.4 kg
Tytoń LM 140G 107,99  0
Tytoń Camel 30g 28,99  0
Papierosy Lm First cut 20,50  0
Bibułki 50szt 1,20  0
Papierosy LM 22,99  0
Karta do gadania 20 zł 20,00  0
Karta do gadania 10 zł 10,00  0
Karta do gadania 50 zł 50,00  0
Czosnek 3,70  0.051 kg
Kiełbasa Śląska 500g 18,80  0.5 kg
Pasztet 130g 4,00  0.13 kg
Kiełbasa Krakowska Sucha lOOg 10,20  0.1 kg
Gulasz Angielski 130g 4,00  0.13 kg
Smalec kostka 200g 3,90  0.2 kg
Parówki z szynki 220G 8,50  0.22 kg
Kawa Prima 250G 18,00  0.25 kg
Kawa Astra 250g 16,50  0.25 kg
Kawa Premium 250g 21,00  0.25 kg
Kawa zbożowa Inka 150g 6,50  0.15 kg
Kawa Eduscho 500g 35,00  0.5 kg
Sok Kubuś 850 ml 6,50  0.85 l
Napój gazowany 21 5,70  2 l
Twaróg 200g 5,60  0.2 kg
Mleko uht 11 3,2% 5,20  1 l
Serek topiony kiełbaska lOOg 3,60  0.1 kg
Jogurt owocowy 150g 2,50  0.15 kg
Zioła prowansalskie lOg 2,00  0.01 kg
Żelatyna 50g 4,50  0.05 kg
Sól 250g 2,00  0.25 kg
Płatki owsiane 400g 4,10  0.4 kg
Soda oczyszczona 40g 1,60  0.04 kg
Słonecznik łuskany lOOg 2,60  0.1 kg
Rolada 250g 7,80  0.25 kg
Wafle z kremem 400g. 7,90  0.4 kg
Wafelek Attack 30g 1,50  0.03 kg
Sos do pieczeni 28g 3,30  0.028 kg
Słodzik 72g 9,50  0.072 kg
Przyprawa do gyrosa 20g 1,90  0.02 kg
Ptasie mleczko Wedel 340g 22,00  0.34 kg
Płatki czekoladowe 500g 9,50  0.5 kg
Płatki kukurydziane Nestle 500g 15,50  0.5 kg
Margaryna zwyczajna 500g 4,50  0.5 kg
Mleko granulowane 250G 9,00  0.25 kg
Majonez tuba 410ml 12,00  0.41 kg
Kwasek cytrynowy 18g 1,60  0.018 kg
Ketchup Pudliszki 480G 8,20  0.48 kg
Herbatniki petit burre lOOg 2,30  0.1 kg
Herbata Mięta 20g 3,30  0.02 kg
Herbata rozpuszczalna owocowa 300g 6,00  0.3 kg
Ciastka Pieguski 135g 6,50  0.135 kg
Ciastka Hit 220g 6,80  0.22 kg
Budyń słodka chwila 43-45g 2,30  0.045 kg
Baton Kinder Bueno 43g 4,20  0.043 kg
Baton sękacz 32g 2,50  0.032 kg
Pieprz mielony 20g 2,10  0.02 kg
Oregano lOg 1,50  0.01 kg
Musli 350g 6,80  0.35 kg
Margaryna Delma 450g 6,70  0.45 kg
Krem czekoladowy 220g 8,50  0.22 kg
Kakao smakowe 300g 8,90  0.3 kg
Czekolada Milka 90g 7,80  0.09 kg
Chrupki Fiesta 60g. 3,50  0.06 kg
Baton Twix 50g 3,00  0.05 kg
Makaron 500g 4,20  0.5 kg
Herbata rumianek 20g 3,30  0.02 kg
Kakao lOOg 8,00  0.1 kg
Herbata owocowa 40g 3,30  0.04 kg
Herbata 100 torebek 150g 7,20  0.15 kg
Czosnek granulowany 16g 2,00  0.016 kg
Ciastka Jeżyki 140g 6,80  0.14 kg
Ciastka delicje 147g 6,00  0.147 kg
Chipsy lay's 40g 3,80  0.04 kg
Baton Lion 42g 3,00  0.042 kg
Baton Snickers 50g 3,80  0.05 kg
Barszcz czerwony 170g 9,00  0.17 kg

Podsumowanie zamówienia

Limit wagi: 6 kg

Zajęte:

Pozostało:

Limit pojemności: 9 l

Zajęte:

Pozostało:

Powrót do wyboru zakładu karnego
Waga:
Objętość:
Produkty:
Razem:

Preferencje plików cookies

Inne

Inne pliki cookie to te, które są analizowane i nie zostały jeszcze przypisane do żadnej z kategorii.

Niezbędne

Niezbędne
Niezbędne pliki cookie są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Te pliki cookie zapewniają działanie podstawowych funkcji i zabezpieczeń witryny. Anonimowo.

Reklamowe

Reklamowe pliki cookie są stosowane, by wyświetlać użytkownikom odpowiednie reklamy i kampanie marketingowe. Te pliki śledzą użytkowników na stronach i zbierają informacje w celu dostarczania dostosowanych reklam.

Analityczne

Analityczne pliki cookie są stosowane, by zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję ze stroną internetową. Te pliki pomagają zbierać informacje o wskaźnikach dot. liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.

Funkcjonalne

Funkcjonalne pliki cookie wspierają niektóre funkcje tj. udostępnianie zawartości strony w mediach społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcjonalności podmiotów trzecich.

Wydajnościowe

Wydajnościowe pliki cookie pomagają zrozumieć i analizować kluczowe wskaźniki wydajności strony, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia dla użytkowników.