Wybierz jednostkę penitencjarną
Dobierz produkty do paczki
Wpisz dane nadawcy i odbiorcy
Gotowe – dziękujemy!
Krok 2:
Wybierz produktyLista produktów: Oddział Zewnętrzny w Bydgoszczy-Fordonie
Sortuj według kategorii:
Wszystko
Artykuły różne
artykuły tytoniowe
tytoń
papierosy
Karty telefoniczne
wędliny
ryby sałatki
przyprawy
płatki
owoce warzywa
napoje
nabiał
herbaty
czekolady
cukierki
ciastka
batony wafle
bakalie
artykuły spożywcze
Produkt | Ilość | Cena | Waga |
---|---|---|---|
ZNACZEK PRIORYTETOWY | 5,80 zł | 0 | |
OPŁATA ZA PRZYGOTOWANIE PACZKI | 2,00 zł | 0 | |
ZNACZEK EKONOMICZNY | 4,90 zł | 0 | |
ZAPALNICZKA KRZESIWO | 2,00 zł | 0 | |
ZWIJARKA DO BIBUŁEK | 10,00 zł | 0 | |
ZAPALNICZKA CLIPPER | 4,00 zł | 0 | |
ZAPALNICZKA ELEKTRYCZNA | 3,80 zł | 0 | |
NABIJARKA DO GILZ | 20,00 zł | 0 | |
NABIJARKA SLIM | 18,00 zł | 0 | |
GILZY SLIM 120SZT KORONA | 4,00 zł | 0 | |
GILZY 250SZT DARK HORSE | 6,60 zł | 0 | |
BIBUŁKI | 1,50 zł | 0 | |
CYGARNICZKI SZKLANE | 1,00 zł | 0 | |
TYTOŃ L.M 75 g* | 55,99 zł | 0 | |
TYTOŃ LM 14Og | 107,99 zł | 0 | |
WINSTON RED 70 g* | 61,99 zł | 0 | |
TYTOŃ LM 30 g* | 22,50 zł | 0 | |
WINSTON BLUE 30 g* | 25,70 zł | 0 | |
WINSTON RED 30 W | 25,70 zł | 0 | |
CHESTERFIELD 30 g* | 24,99 zł | 0 | |
LD BLUE 50 g* | 22,99 zł | 0 | |
LD RED 30 g* | 22,99 zł | 0 | |
L&M RED/BLUE* | 21,99 zł | 0 | |
CAMEL ORIGINAL 30 g* | 27,50 zł | 0 | |
CAMEL ORIGINAL 70 g* | 66,99 zł | 0 | |
L&M Unk LIGH 1 * | 21,99 zł | 0 | |
L&M FIRST CU1 RED/BLUE* | 19,50 zł | 0 | |
MARLBORO LIGHT/RED* | 23,99 zł | 0 | |
KARTA TELEFONICZNA | 50,00 zł | 0 | |
SZYNKA BASIUNI PLASTRY SOKOŁÓW | 8,50 zł | 0.14 kg | |
GOLONKA PIECZONA SOKOŁÓW NOWOŚĆ | 40,50 zł | 1 kg | |
GYROS DROBIOWY DROB'MEX | 15,00 zł | 0.3 kg | |
HAMBURGER DROBIOWY KOTLET YANO | 5,50 zł | 0.2 kg | |
PASZTET W FOREMCE SOKOŁÓW | 7,00 zł | 0.2 kg | |
PARÓWKI Z SZYNKI SOKOŁÓW | 3,20 zł | 0.2 kg | |
SALAMI PLASTRY SOKOŁÓW | 9,20 zł | 0.1 kg | |
KIEŁBASA ŚLĄSKA SOKOŁÓW | 18,00 zł | 0.55 kg | |
FILET MAŚLANY SOKOŁÓW NOWOŚĆ | 56,00 zł | 1 kg | |
KRAKOWSKA PLASTRY SOKOŁÓW | 9,00 zł | 0.1 kg | |
KIEŁBASA SCHABOWA ZAGRODA | 25,00 zł | 0.5 kg | |
KIEŁBASA BROCKA SOKOŁÓW | 21,00 zł | 0.48 kg | |
KIEŁBASKI PIEPRZOWE ZAGRODA NOWOŚ | 26,50 zł | 0.5 kg | |
KIEŁBASA KRAKOWSKA ZAGRODA | 15,00 zł | 0.27 kg | |
KABANOSY SOKOŁÓW | 8,00 zł | 0.1 kg | |
KIEŁBASA CZOSNKOWA SOKOŁÓW | 13,00 zł | 0.4 kg | |
SAŁATKA WARZYWNA | 3,50 zł | 0.14 kg | |
TUŃCZYK VAC | 32,90 zł | 0.5 kg | |
RYBA PO GRECKU | 7,50 zł | 0.2 kg | |
SAŁATKA KEBAB | 5,00 zł | 0.14 kg | |
SODA | 2,00 zł | 0.05 kg | |
SÓL | 2,00 zł | 0.25 kg | |
PRZYPRAWA W PŁYNIE | 3,30 zł | 0.181 kg | |
VEGETA | 3,50 zł | 0.07 kg | |
CZOSNEK GRANULOWANY | 2,00 zł | 0.02 kg | |
PAPRYKA | 2,00 zł | 0.02 kg | |
PIEPRZ | 2,00 zł | 0.02 kg | |
PŁATKI KUKURYDZIANE | 4,50 zł | 0.25 kg | |
PŁATKI NESTLE | 9,80 zł | 0.25 kg | |
PŁATKI OWSIANE | 3,50 zł | 0.4 kg | |
MUSLI | 6,20 zł | 0.35 kg | |
PŁATKI SMAKOWE | 9,50 zł | 0.5 kg | |
OGÓRKI KISZONE NOWOŚĆ | 7,30 zł | 0.4 kg | |
JABŁKA* | 5,00 zł | 1 kg | |
OGÓREK * (SEZONOWO) | 8,00 zł | 1 kg | |
POMIDOR * (SEZONOWO) | 7,50 zł | 1 kg | |
CYTRYNA * (SEZONOWO) | 11,50 zł | 1 kg | |
CEBULA * | 5,00 zł | 1 kg | |
CZOSNEK GŁÓWKA* | 3,50 zł | 0.05 kg | |
SYROP | 4,50 zł | 0.38 l | |
WODA GAZ/NIEGAZ | 2,20 zł | 1.5 l | |
NAPÓJ ALOE VERA | 7,50 zł | 0.5 l | |
NAPÓJ GAZOWANY KOLOROWY | 4,80 zł | 1.75 l | |
NAPÓJ TYMBARK | 3,00 zł | 0.5 l | |
PEPSI/COCA COLA/TANTA/SPRITE | 7,00 zł | 0.85 l | |
SOK POMIDOROWY / OWOCOWY | 5,30 zł | 1 l | |
CYTRYNKA W PŁYNIE | 2,50 zł | 0.2 l | |
KUBUŚ | 5,50 zł | 0.85 l | |
TWAROŻEK WIEJSKI | 3,70 zł | 0.2 kg | |
TWARÓG ROLMLECZ | 5,00 zł | 0.2 kg | |
SEREK TWAROGOWY | 6,50 zł | 0.15 kg | |
SEREK HOMOGENIZOWANY nowość | 2,50 zł | 0.14 kg | |
ŚMIETANKA JEDNORAZOWA (1OSZT) | 4,00 zł | 0.1 l | |
SER HOCHLAND KRĄŻEK | 8,00 zł | 0.18 kg | |
SER TOPIONY W PLASTRACH | 5,00 zł | 0.13 kg | |
SER TOPIONY KIEŁBASKA | 3,30 zł | 0.1 kg | |
SER ŻÓŁTY PLASTRY | 6,80 zł | 0.15 kg | |
JOGURT MAIORALNY | 2,00 zł | 0.15 kg | |
MARGARYNA | 6,80 zł | 0.45 kg | |
MLEKO UHT 3,2% | 5,00 zł | 1 l | |
KAWA TCHIBO SPECIAL | 16,00 zł | 0.25 kg | |
KAWA ITALIA NOWOŚĆ | 16,00 zł | 0.25 kg | |
KAWA ASTRA | 14,50 zł | 0.25 kg | |
JOGURT OWOCOWY | 2,50 zł | 0.15 kg | |
KAWA NESCAFE 3W1 | 1,50 zł | 0.0165 kg | |
KAWA ROZPUSZCZALNA LIOFILIZOWANA | 23,00 zł | 0.15 kg | |
KAWA WOSEBA | 6,00 zł | 0.08 kg | |
CAPPUCCINO | 6,60 zł | 0.11 kg | |
KAWA FORTE EDUSCHÓ | 34,00 zł | 0.5 kg | |
KAWA JACOBS ROZPUSZCZALNA | 16,00 zł | 0.075 kg | |
KAWA MK CAFE | 19,50 zł | 0.225 kg | |
HERBATA ZIELONA LIŚCIASTA | 6,00 zł | 0.1 kg | |
NAPÓJ HERBACIANY | 5,50 zł | 0.3 kg | |
INKA | 6,30 zł | 0.15 kg | |
HERBATA HERBAL MELISA 33TB | 4,80 zł | 0.04 kg | |
HERBATA HERBAL MIĘTOWA 33TB | 4,80 zł | 0.04 kg | |
HERBATA RUMIANEK 20TB | 3,00 zł | 0.02 kg | |
HERBATA SAGA OWOCOWA 20TB | 6,50 zł | 0.034 kg | |
HERBATA GRANULOWANA | 3,00 zł | 0.08 kg | |
1OBATA LIP TON 25TB | 7,00 zł | 0.05 kg | |
HERBATA EARL GRAY LIŚCIASTA | 6,80 zł | 0.1 kg | |
HERBATA EXPRESOWA FAMILY 100TB | 7,20 zł | 0.15 kg | |
CZEKOLADA SCHOGETTEN | 8,50 zł | 0.1 kg | |
PTASIE MLECZKO MILKA | 20,00 zł | 0.33 kg | |
RAFFAELLO | 18,50 zł | 0.15 kg | |
TOFFIFEE | 11,00 zł | 0.1 kg | |
LIZAK | 0,50 zł | 0.007 kg | |
CZEKOLADA | 5,90 zł | 0.1 kg | |
CZEKOLADA MILKA | 8,50 zł | 0.1 kg | |
CZEKOLADA Z ORZECHAMI (OKIENKO) | 9,20 zł | 0.1 kg | |
KRÓWKI | 6,00 zł | 0.2 kg | |
DRAŻE | 3,00 zł | 0.07 kg | |
LANDRYNKI OWOCOWO/ MIĘTOWA | 3,00 zł | 0.09 kg | |
ŻELKI NOWOŚĆ | 2,50 zł | 0.08 kg | |
WAFLE | 7,90 zł | 0.4 kg | |
CUKIERKI LUZ | 29,00 zł | 1 kg | |
WAFLE FAMILIJNE | 6,00 zł | 0.18 kg | |
PIERNIKI | 10,00 zł | 0.4 kg | |
ROGAL Z CZEKOLADĄ | 2,50 zł | 0.06 kg | |
ROLADA CIASTO | 7,60 zł | 0.25 kg | |
RURKI WAFLOWE Z KREMEM | 4,50 zł | 0.15 kg | |
JEŻYKI | 6,50 zł | 0.14 kg | |
PETIT BEURRE | 2,50 zł | 0.1 kg | |
PIEGUSKI | 7,00 zł | 0.135 kg | |
PASJA NOWOŚĆ | 7,00 zł | 0.17 kg | |
CIASTKA KRUCHE MIESZANKA NOWOŚĆ | 9,00 zł | 0.4 kg | |
DELICJE | 6,00 zł | 0.147 kg | |
HITY | 6,50 zł | 0.22 kg | |
PAWEŁEK NADZIEWANY NOWOŚĆ | 3,50 zł | 0.045 kg | |
PRINCE POLO | 2,50 zł | 0.05 kg | |
BISZKOPTY | 4,00 zł | 0.12 kg | |
CIASTKA MIX | 22,00 zł | 1 kg | |
ATTACK | 1,50 zł | 0.03 kg | |
GÓRALKI | 2,00 zł | 0.045 kg | |
GRZEŚKI | 2,30 zł | 0.036 kg | |
SWCKERS | 4,00 zł | 0.05 kg | |
TWIX | 3,20 zł | 0.05 kg | |
CHAŁWA | 3,00 zł | 0.05 kg | |
SĘKACZ | 2,00 zł | 0.032 kg | |
3 BIT | 3,80 zł | 0.046 kg | |
GO ON | 3,50 zł | 0.045 kg | |
KINDER BUENO | 4,50 zł | 0.043 kg | |
MARS | 4,00 zł | 0.051 kg | |
WIÓRKI KOKOSOWE | 3,30 zł | 0.1 kg | |
MIGDAŁY | 7,00 zł | 0.09 kg | |
ŻURAWINA | 7,00 zł | 0.1 kg | |
SŁONECZNIK | 2,50 zł | 0.1 kg | |
MIESZANKA STUDENCKA NOWOŚĆ | 4,50 zł | 0.1 kg | |
PESTKI DYNI | 4,70 zł | 0.1 kg | |
RODZYNKI | 3,00 zł | 0.1 kg | |
TORTILLA | 10,00 zł | 0.25 kg | |
WAFLE RYŻOWE | 5,40 zł | 0.13 kg | |
ZUPKA CHIŃSKA | 3,50 zł | 0.07 kg | |
ŚMIETANKA W PROSZKU | 6,50 zł | 0.2 kg | |
ŚNIEŻKA | 2,80 zł | 0.06 kg | |
TABLETKI MUSUJĄCE | 11,50 zł | 0.08 kg | |
SMALEC | 3,90 zł | 0.2 kg | |
SOS TUBA | 10,00 zł | 0.41 kg | |
SOS W PROSZKU | 3,00 zł | 0.03 kg | |
PASZTET | 3,00 zł | 0.131 kg | |
PIECZYWO LEKKIE | 6,90 zł | 0.17 kg | |
POWIDŁA | 6,70 zł | 0.24 kg | |
ROSÓŁ KOSIKA | 3,50 zł | 0.06 kg | |
PAPRYKARZ | 3,00 zł | 0.13 kg | |
PALUSZKI SEROWO-CEBULOWE | 5,80 zł | 0.2 kg | |
PALUSZKI | 2,20 zł | 0.07 kg | |
MUSZTARDA | 2,80 zł | 0.21 kg | |
ORZESZKI ZIEMNE | 3,00 zł | 0.1 kg | |
DANIE W 5 MINUT | 6,00 zł | 0.05 kg | |
MIÓD | 16,00 zł | 0.35 kg | |
MIÓD PORCYJNY | 3,20 zł | 0.025 kg | |
MLEKO GRANULOWANE | 8,50 zł | 0.25 kg | |
MLEKO PEŁNE W PROSZKU | 19,00 zł | 0.45 kg | |
KREM CZEKOLADOWY | 7,50 zł | 0.19 kg | |
MARMOLADA | 8,00 zł | 0.55 kg | |
MASŁO ORZECHOWE | 26,50 zł | 1 kg | |
KISIEL | 1,20 zł | 0.04 kg | |
KONSERWA | 3,80 zł | 0.13 kg | |
MAJONEZ DEWLEY | 11,00 zł | 0.41 kg | |
KETCHUP WŁOCŁAWEK | 7,50 zł | 0.48 kg | |
KASZA MANNA | 5,10 zł | 1 kg | |
KETCHUP KOTUŃ | 7,50 zł | 0.45 kg | |
KAKAO NATURALNE | 7,50 zł | 0.08 kg | |
KAKAO ROZPUSZCZALNE | 8,00 zł | 0.3 kg | |
KASZA KUSKUS | 5,50 zł | 0.25 kg | |
GALARETKA | 2,30 zł | 0.07 kg | |
GORĄCY KUBEK KNORR | 2,20 zł | 0.012 kg | |
GUMA ORBIT | 3,50 zł | 0.014 kg | |
CHRUPKI KUKURYDZIANE | 2,30 zł | 0.05 kg | |
CHIPSY | 5,70 zł | 0.12 kg | |
CUKIER | 5,90 zł | 1 kg | |
SERNIK W PROSZKU | 8,50 zł | 0.193 kg | |
BUDYŃ | 1,50 zł | 0.04 kg | |
CHRUPKI SMAKOWE | 3,00 zł | 0.07 kg | |
BARSZCZ W PROSZKU | 8,50 zł | 0.17 kg |
Podsumowanie zamówienia
Limit wagi: 6 kg
Zajęte:
Pozostało:
Limit pojemności: 9 l
Zajęte:
Pozostało:
Waga:
Objętość:
Produkty:
Razem:
Zaufaj Palestro.pl – naszemu partnerowi w świecie prawa
Strona palestro.pl to internetowa baza danych specjalistów z branży prawniczej w Polsce. Umożliwia wyszukiwanie i przeglądanie profili takich profesjonalistów jak adwokaci, notariusze, radcy prawni, rzecznicy patentowi oraz syndycy.
Usługi
Platności

Informacje
Jednostki, sądy, prokuratury
Pomoc
-
New Business Corporation
Polska sp z o.o. - NIP 6271008229
- Krajowy Rejestr Sądowy
- Numer KRS: 0000117232
Kontakt
- +48 669 666 200
- kantynaSW24@gmail.com
- Pon.-Pią : 12-15
2024 © Copyrights Kantynasw.pl
Brought to life by WP Dude.com
Strona kantynaSW.pl wykorzystuje pliki cookies
Aby zapewnić płynne działanie serwisu i dostosować treści do Twoich preferencji ta strona korzysta z plików cookies, z zachowaniem pełnej ochrony prywatności. Zgoda na cookies pozwala nam analizować statystyki i ulepszać funkcje strony. Brak zgody może ograniczyć niektóre możliwości serwisu.
Funkcjonalne Zawsze aktywne
Przechowywanie lub dostęp do danych technicznych jest ściśle konieczny do uzasadnionego celu umożliwienia korzystania z konkretnej usługi wyraźnie żądanej przez subskrybenta lub użytkownika, lub wyłącznie w celu przeprowadzenia transmisji komunikatu przez sieć łączności elektronicznej.
Preferencje
Przechowywanie lub dostęp techniczny jest niezbędny do uzasadnionego celu przechowywania preferencji, o które nie prosi subskrybent lub użytkownik.
Statystyka
Przechowywanie techniczne lub dostęp, który jest używany wyłącznie do celów statystycznych.
Przechowywanie techniczne lub dostęp, który jest używany wyłącznie do anonimowych celów statystycznych. Bez wezwania do sądu, dobrowolnego podporządkowania się dostawcy usług internetowych lub dodatkowych zapisów od strony trzeciej, informacje przechowywane lub pobierane wyłącznie w tym celu zwykle nie mogą być wykorzystywane do identyfikacji użytkownika.
Marketing
Przechowywanie lub dostęp techniczny jest wymagany do tworzenia profili użytkowników w celu wysyłania reklam lub śledzenia użytkownika na stronie internetowej lub na kilku stronach internetowych w podobnych celach marketingowych.